直條鋼絲簡介
直條鋼絲是由生產出來的卷料,在經過加工制成長度不等的直條。
直條鋼絲詳情
直條鋼絲由卷料經過調直加工生產,用處較廣泛。材料可根據客戶需求加工定制,主要材料有Q195、Q235、40#、45#、60#、65#、70#、80#、72B、72A、82B、65Mn等材料。調直長度以毫米為單位,我司主要生產長度300毫米到6000毫米不等。視客戶需求可定制。
常用直條鋼絲化學元素表
牌號 | 碳 C % | 硅 Si % | 錳 Mn % | 鉻 Cr % | 鎳 Ni % | 銅 Cu % |
40# | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
45# | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
60# | 0.57~0.65 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
65# | 0.62~0.70 | 0.1~0.37 | 0.5~0.80 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
70# | 0.65~0.75 | 0.1~0.37 | 0.5~0.80 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
80# | 0.77~0.85 | 0.1~0.37 | 0.5~0.80 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
65Mn | 0.62~0.70 | 0.1~0.37 | 0.9~1.20 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
72A | 0.69-0.76 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
72B | 0.69-0.76 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
82B | 0.79-0.86 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
公司優勢
杭州旭銳金屬制品有限公司是一家專業生產和銷售各類彈簧鋼絲、床墊彈簧鋼絲,軟管鋼絲、軟軸鋼絲、箱包鋼絲、輻條鋼絲、磷化鋼絲、網片絲,建筑用金屬絲等產品的公司。我司生產的直條鋼絲表面光滑、長度精準??筛鶕蛻魧嶋H需求加工定制不同直徑、不同長度、以及不同牌號的產品。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談。